FIRST YEAR
Fall Semester
Course Code | Course Name | The./App. | Credit | ECTS | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|
MTH101 | Calculus I | 3+2 | 4 | 6 | |
MPH101 | Physics I | 3+2 | 4 | 5 | |
CHE101 | Marine Chemistry | 2+1 | 2.5 | 3 | |
SAF101 | Maritime Safety I | 2+3 | 3.5 | 4 | |
MET101 | Technical Drawing I | 1+2 | 2 | 4 | |
MED 101 | Workshop I | 0+4 | 2 | 4 | |
MRE 101 | Intro. To Marine Eng. | 2+1 | 2.5 | 3 | |
MEC 205 | Material Science | 2+0 | 2 | 4 | |
TOTAL | 15+15 | 22.5 | 33 |
Spring Semester
Course Code | Course Name | Hrs/wk | CR. | ECTS |
---|---|---|---|---|
MTH102 | Calculus II | (3+2) | 4 | 6 |
MPH102 | Physics for Mariners II | (3+2) | 4 | 5 |
SAF102 | Maritime Safety II | (3+2) | 2.5 | 3 |
MED 102 | Workshop II | (3+2) | 2 | 4 |
MED 104 | Diesel Engine I | (3+2) | 3 | 5 |
MED 106 | Maritime English I | (2+2) | 2 | 3 |
MEC 203 | Statics | (2+1) | 3 | 4 |
PED 102 | Physical Education | (2+1) | 1 | 1 |
TOTAL | 18+14 | 21.5 | 31 |
Second Year
Fall Semester
Course Code | Course Name | The./App. | Credit | ECTS | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|
MTH 112 | Lineer Algebra | 3+0 | 3 | 5 | MTH 102 |
MEL 201 | Intro. To Electronics | 2+1 | 2,5 | 3 | MPH102 |
MED 201 | Opr. Of Main & Aux. Mach. I | 3+2 | 4 | 5 | MED 104 |
MED 203 | Marine Aux. Machinery I | 2+1 | 2.5 | 4 | MRE 101 |
MEC 207 | Thermodynamics I | 3+0 | 3 | 5 | |
NRC 201 | Ship Construction | 2+2 | 3 | 4 | MED 104 |
TOTAL | 15+6 | 18 | 26 |
Spring Semester
Course Code | Course Name | The./App. | Credit | ECTS | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|
MTH 201 | Differantial Equation | 3+0 | 3 | 5 | MTH 102 |
MTH 301 | Numerical Analysis Eng. | 2+0 | 2 | 4 | MTH 112 |
MEC 204 | Dynamics | 3+0 | 3 | 5 | MEC 203 |
MEC 306 | Fluid Mechanics | 2+2 | 3 | 5 | MEC 207 |
MED 202 | Marine Aux. Machinery II | 2+1 | 2,5 | 4 | MED 203 |
SAF 214 | Maritime Safety III | 2+2 | 3 | 5 | |
CMP 152 | Computer Applications | 2+2 | 3 | 3 | |
SWM 202 | Swimming | 0+2 | 1 | 2 | |
TOTAL | 16+9 | 20.5 | 33 |
Third Year
Fall Semester
Course Code | Course Name | The./App. | Credit | ECTS | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|
MED 301 | Marine Electrotecnology I | 2+1 | 2,5 | 3 | MPH 102 |
MED 303 | Marine Engines Simulator | 1+3 | 2,5 | 4 | MED 104 |
MED 305 | Marine Diesel Engines II | 2+2 | 3 | 4 | MED 104 |
MED 307 | Hydraulic,Pneum.& Auto.Contr. | 2+1 | 2.5 | 4 | |
MAN 301 | Maritime Management I | 2+0 | 2 | 2 | |
LAW 351 | Maritime Law &Inter.Conv. I | 3+0 | 3 | 4 | |
MEC 301 | Heat Transfer I | 3+1 | 3.5 | 5 | MEC 207 |
MEC 303 | Machine Compnents Design | 3+0 | 3 | 4 | |
TOTAL | 18+8 | 22 | 30 |
Spring Semester
Course Code | Course Name | The./App. | Credit | ECTS | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|
SGT303 | Seagoing training | 0+0 | 0 | 25 | |
TOTAL | 0+0 | 0 | 25 |
Fourth Year
Fall Semester
Course Code | Course Name | The./App. | Credit | ECTS | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|
MEC 208 | Thermodynamics II | 3+0 | 3 | 4 | MEC 207 |
MED 401 | Marine Electrotechnology II | 2+1 | 2.5 | 3 | MED 301 |
MED 403 | Opr. Of Main & Aux. Mach. II | 3+2 | 4 | 5 | MED 201 |
MED 405 | Marine boilers & operation | 2+0 | 2 | 3 | |
MEC 202 | Manufacturing Technology I | 2+0 | 2 | 3 | MEC 205 |
MED 409 | Maritime English II | 2+0 | 2 | 3 | MED 106 |
SAF 421 | Maritime Safety IV | 2+1 | 2.5 | 3 | |
LAW 451 | Maritime Law & Int. Conv.II | 2+2 | 3 | 4 | LAW 351 |
AİT 101 | Pr.Of.Atatürk Hist.Of Rev. | 0+0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 18+6 | 21 | 29 |
Fall Semester
Course Code | Course Name | The./App. | Credit | ECTS | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|
MED 402 | Steam & Gas Turbines | 2+0 | 2 | 3 | MED 405 |
MED 404 | Survey procedures | 2+0 | 2 | 3 | |
MED 406 | Refrigeration & Conditioning | 3+0 | 3 | 4 | MEC 208 |
MED 408 | Automatic control | 3+0 | 3 | 4 | MED 307 |
MEC 310 | Hydromechanics | 3+0 | 3 | 4 | |
MED 412 | Engine Room Simulator | 1+4 | 3 | 4 | MED 303 |
MAN 402 | Maritime Management II | 2+0 | 2 | 2 | MAN 301 |
NRC 202 | Ship Stability I | 3+1 | 3,5 | 4 | NRC 201 |
TOTAL | 19+11 | 24.5 | 33 |
TOTAL CREDIT: | 150 |
---|---|
TOTAL ECTS | 240 |