BİRİNCİ YIL
Güz Dönemi
Ders Kodu | Ders Adı | Teori /Uyg. | Krd. | AKTS | Ön Koşul |
---|---|---|---|---|---|
MAT 101 | Matematik I | (3+2) | 4 | 6 | |
DFZ 101 | Fizik I | (3+2) | 4 | 5 | |
KİM 101 | Deniz Kimyası | (2+1) | 2,5 | 3 | |
DME 101 | Deniz Meteorolojisi I | (2+1) | 2,5 | 5 | |
NVG 101 | Navigasyon I | (2+1) | 2,5 | 3 | |
GEM 101 | Gemicilik I | (2+2) | 3 | 4 | |
GMG 101 | Gemi Makineleri I | (2+1) | 2,5 | 3 | |
GÜV 101 | Denizde Güvenlik I | (2+3) | 3,5 | 4 | |
TOPLAM: | 18+13 | 24,5 | 33 |
Bahar Dönemi
Ders Kodu | Ders Adı | Teori/Uyg. | Krd. | AKTS | Ön Koşul |
---|---|---|---|---|---|
MAT 102 | Matematik II | (3+2) | 4 | 6 | MAT 101 |
DFZ 102 | Fizik II ve Elektrik | (3+2) | 4 | 5 | DFZ 101 |
NVG 102 | Navigasyon II | (3+2) | 4 | 5 | NVG 101 |
GEM 102 | Gemicilik II | (2+2) | 3 | 3 | GEM 101 |
VAR 102 | Vardiya Standartları I | (2+1) | 2,5 | 3 | |
GÜV 102 | Denizde Güvenlik II | (2+1) | 2,5 | 3 | |
BDN 102 | Beden Eğitimi | (0+2) | 1 | 3 | |
TOPLAM: | 15+12 | 21 | 26 |
Ders Kodu | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
SGT 102 | Training on Mercthant Fleet | 12 Hafta |
İKİNCİ YIL
Güz Dönemi
Ders Kodu | Ders Adı | Teori/Uyg. | Krd. | AKTS | Ön Koşul |
---|---|---|---|---|---|
DUM 201 | Matematik III | (2+1) | 2,5 | 4 | MAT 102 |
GEL 201 | Deniz Elektroniği | (2+1) | 2,5 | 3 | DFZ 102 |
GİN 201 | Gemi İnşa | (2+2) | 3 | 4 | GEM 102 |
VAR 101 | Vardiya Standartları II | (2+2) | 3,5 | 4 | |
NVG 213 | Navigasyon III | (3+2) | 4 | 5 | NVG 102 |
MEN 201 | Denizcilik İngilizcesi | (2+2) | 3 | 4 | GEM 102 |
HUK 251 | Hukuğa Giriş ve Deniz Ticaret Hukuku | (3+0) | 3 | 4 | |
TOPLAM: | 16+10 | 21 | 28 |
Bahar Dönemi
Ders Kodu | Ders Adı | Teori/Uyg. | Krd. | AKTS | Ön Koşul |
---|---|---|---|---|---|
GYD 202 | Gemi Dengesi I | (3+1) | 3,5 | 4 | GYD 201 |
NVG 214 | Navigasyon IV | (3+2) | 4 | 5 | NVG 213 |
NVG 252 | Elektronik Seyir Yardımcıları I | (2+2) | 3 | 4 | MEL 201 |
GÜV 214 | Denizde Güvenlik III | (2+2) | 3 | 5 | |
BİL 202 | Bilgisayara Giriş | (2+2) | 3 | 3 | |
LMT 204 | Limanlar ve Terminaller | (2+0) | 2 | 3 | |
YÜZ 202 | Yüzme | (0+2) | 1 | 2 | |
MRV 202 | Gemi Elleşleme ve Manevrası | (1+1) | 1,5 | 4 | GEM 102 |
TOPLAM: | 15+12 | 21 | 30 |
Ders Kodu | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
SGT 202 | Training on Mercthant Fleet | 12 Hafta |
ÜÇÜNCÜ YIL
Güz Dönemi
Ders Kodu | Ders Adı | Teori/Uyg. | Krd. | AKTS | Ön Koşul |
---|---|---|---|---|---|
NVG 325 | Navigasyon V | (3+2) | 4 | 4 | NVG 214 |
NVG 353 | Elektronik Seyir Yardımcıları II | (2+2) | 3 | 4 | MEL 201 |
YEO 301 | Yük Elleçleme ve Operasyonu I | (2+2) | 3 | 4 | NRC 202 |
HAB 301 | Denizde Haberleşme I | (2+2) | 3 | 4 | MEL 201 |
ACL 301 | Emercensi Prosedürler | (1+1) | 1,5 | 2 | GEM 102 |
HUK 351 | Deniz Hukuku ve Uluslar arası Sözleşmeler I | (3+0) | 3 | 4 | HUK 251 |
YİL 301 | Personel İdaresi I | (2+0) | 2 | 5 | |
ARS 301 | Simulator I | (1+4) | 3 | 4 | NVG 252 |
GDS 301 | GSS Simulator I | (1+4) | 2,5 | 3 | MEL 201 |
TOPLAM: | 17+16 | 25 | 34 |
Bahar Dönemi
Ders Kodu | Ders Adı | Teori/Uyg | Krd. | AKTS | Ön Koşul |
---|---|---|---|---|---|
SGT301 | Deniz Stajı | (0+0) | 0 | 25 |
DÖRDÜNCÜ YIL
Güz Dönemi
Ders Kodu | Ders Adı | Teori/Uyg. | Krd. | AKTS | Ön Koşul |
---|---|---|---|---|---|
GYD 411 | Gemi Dengesi II | (3+1) | 3,5 | 4 | GYD 202 |
VAR 411 | Vardiya Standartları III | (2+0) | 2 | 3 | VAR 201 |
MRV 401 | Gemi Elleçleme ve Manevrası II | (2+1) | 2,5 | 3 | MRV 202 |
OSN 401 | Oşinografi | (2+1) | 2,5 | 2 | DME 101 |
NVG 425 | Navigasyon VI | (2+1) | 2,5 | 4 | |
GÜV 421 | Denizde Güvenlik | (2+1) | 2,5 | 3 | |
HUK 451 | Deniz Hukuku ve Uluslar arası Sözleşmeler II | (2+2) | 3 | 4 | HUK 351 |
EKN 403 | Denizcilik Ekonomisi | (2+2) | 3 | 4 | |
MEN 401 | Denizcilik İngilizcesi II | (2+2) | 3 | 4 | MEN 201 |
AİT 101 | Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi | (0+0) | 0 | 1 | |
TOPLAM: | 19+11 | 24,5 | 32 |
Bahar Dönemi
Ders Kodu | Ders Adı | Teori/Uyg. | Krd. | AKTS | Ön Koşul |
---|---|---|---|---|---|
ARS 402 | Simulatör II | (1+4) | 3 | 4 | SİM 301 |
GMG 412 | Gemi Makinelerine Giriş II | (2+0) | 2 | 3 | GMG 101 |
YEO 412 | Yük Elleçleme ve İşlemleri II | (2+2) | 3 | 4 | YEO 301 |
HAB 412 | Deniz Haberleşmesi II | (2+2) | 3 | 4 | HAB 301 |
YİL 402 | Gemi Yönetimi II | (2+0) | 2 | 5 | YİL 301 |
MMC 402 | Kiralama ve Brokerlik | (3+0) | 3 | 3 | |
GDS 402 | GSS Simulator II | (1+3) | 2,5 | 4 | ARS 301 |
DUM 499 | MEZUNİYET PROJESİ | (0+6) | 3 | 5 | |
TOPLAM: | 13+17 | 21,5 | 32 |
Toplam Kredi | Toplam EKTS |
---|---|
158,5 | 240 |